.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11 | 21.4 | 30.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 2.4 | 10.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.7 | 95.6 | 96.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.6 | 42.9 | 55.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Escolca | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 30.5 | 46.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.5 | 20.2 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.4 | 97 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 55.5 | 40.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |