.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 92 | 93.6 | 88.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.6 | 92.1 | 103.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10.3 | 12.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.1 | 31.2 | 38.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 66.7 | 50 | 22.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 21.5 | 29.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 83.4 | 95.1 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.4 | 80.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.1 | 7.1 | 11.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.4 | 9.5 | 4.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Villasalto | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.2 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.7 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 12.3 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38.1 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.2 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.6 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 80.9 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.9 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.3 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |