.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.7 | 53 | 55.5 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.9 | 17.8 | 21.4 |
| Mobilità occupazionale | 61.2 | 78.9 | 87.7 |
| Mobilità studentesca | 11.5 | 24 | 32.4 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43.5 | 55.6 | 66.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.8 | 8.1 | 5.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 42.6 | 29.8 | 25.5 |
| Mobilità breve | 82.6 | 75.9 | 79.3 |
| Mobilità lunga | 3.1 | 4 | 3.4 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Senorbì | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.5 | 54.4 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.4 | 18.9 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 87.7 | 64.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 32.4 | 35.8 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.4 | 66.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 9.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25.5 | 21 | 19.1 |
| Mobilità breve | 79.3 | 85.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 3.4 | 3.3 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |