.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 58.9 | 68.8 | 70.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 4 | 3.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 33.3 | 40.8 | 42.8 |
Incidenza di analfabeti | 4.7 | 3.3 | 2.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 44.6 | 32.8 | 69.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Nicolò Gerrei | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 70.2 | 88.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 42.8 | 113.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.7 | 1.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 69.5 | 24.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |