.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 921 | 1009 | 933 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.9 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.3 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 2 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.5 | 4.3 | 1.8 |
Densità demografica | 39 | 42.7 | 39.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ortacesus | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 933 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.9 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 39.5 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 Italia Ortacesus Sardegna |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |