.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.5 | 50.5 | 48.5 |
Tasso di occupazione femminile | 16.2 | 19.3 | 27.7 |
Tasso di occupazione | 33.3 | 34.6 | 38 |
Indice di ricambio occupazionale | 99.6 | 157.6 | 294.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.8 | 32 | 33.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 13.1 | 11.9 | 10.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.5 | 27.3 | 23.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.4 | 40.4 | 47.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19 | 20.4 | 18.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.9 | 24.9 | 19.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47.9 | 31.3 | 28.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.9 | 21.1 | 20.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 133 | 157.5 | 254.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Nuraminis | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.5 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.7 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 294.4 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 33.5 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.7 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.3 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.1 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.9 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.8 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.3 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.2 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 254.5 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |