.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.9 | 7.4 | 19 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 50 | 25 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 0.8 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 25 | 43.8 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 134.5 | 86.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 36.5 | 165.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 10 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 25 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 107.7 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 29.8 | 41.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Guamaggiore | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 19 | 18.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 25 | 17.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.4 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 43.8 | 54.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.8 | 73.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 165.9 | 105.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10 | 20.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 34.7 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 107.7 | 144.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 41.2 | 86 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |