.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2045 | 2138 | 2119 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.4 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7 | 15.6 | 18.1 |
Densità demografica | 57.9 | 60.6 | 60 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Donori | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2119 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.1 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 60 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |