.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.1 | 19.8 | 25.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6 | 6.5 | 5.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.4 | 10.8 | 11.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4 | 5.8 | 7.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Domus de Maria | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.6 | 25.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.4 | 6.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.3 | 11.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.3 | 6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |