.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 25.2 | 18.2 | 16.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 39.2 | 30 | 21.6 |
| Tasso di disoccupazione | 29.8 | 22.4 | 18.7 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 63.8 | 55 | 45 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Dolianova | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 16.8 | 17 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 21.6 | 21 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 18.7 | 18.6 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 45 | 48.5 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |