.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 91 | 85.2 | 82.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.2 | 83.1 | 110.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 20.2 | 4.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 43.9 | 23.7 | 46.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 85.5 | 0 | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 26.1 | 36 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.1 | 98.2 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 49.5 | 92.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 5.3 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.9 | 0 | 7.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.5 | 9.2 | 1.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tiana | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.6 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.9 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.8 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.2 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.4 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.7 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.4 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |