.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2233 | 1971 | 1811 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -1.2 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | -2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 1 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0.6 |
Densità demografica | 38.1 | 33.7 | 30.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sindia | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1811 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 30.9 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |