.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.2 | 82.2 | 80 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106 | 100.3 | 96.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 11 | 5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 61.7 | 62.2 | 55.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 79.6 | 74.7 | 70.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.2 | 17.2 | 24.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.7 | 98.8 | 98.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.6 | 95.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.6 | 2.3 | 1.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.8 | 5.3 | 14.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Posada | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.3 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 55.1 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70.9 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.3 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.5 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.9 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.2 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |