.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.6 | 19.6 | 50.4 |
Incidenza di minori stranieri | 3.8 | 17 | 20.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 2.4 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 72 | 26.8 | 26.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 44.1 | 123.4 | 139.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 542.1 | 72.8 | 68.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.3 | 15.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40 | 18.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 102.3 | 172.2 | 259.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 40.2 | 73.6 | 95.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Posada | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50.4 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.3 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 26.5 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 139.7 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 68.6 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.2 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 18.8 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 259.6 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 95.8 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |