.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2057 | 2394 | 2737 |
| Variazione intercensuaria annua | 2.3 | 1.5 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2 | 1.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.7 | 8.6 | 10.7 |
| Densità demografica | 62.8 | 73.1 | 83.5 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Posada | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2737 | 1639362 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 2.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.7 | 7.4 | 9 |
| Densità demografica | 83.5 | 68 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |