.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.5 | 51.1 | 50.4 |
Tasso di occupazione femminile | 20.6 | 25.3 | 28.1 |
Tasso di occupazione | 35.9 | 37.7 | 38.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 137 | 138.9 | 249.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 33 | 39.3 | 40.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.5 | 10.9 | 11.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.6 | 39.4 | 29 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37 | 35 | 44.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.9 | 14.7 | 15.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.3 | 27.4 | 21.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 49 | 31.5 | 34.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.2 | 18.4 | 18.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.8 | 141.4 | 178.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Borore | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.4 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 28.1 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38.7 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 249.2 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.1 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.5 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 44.1 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.4 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.9 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.7 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.1 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 178.7 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |