.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.5 | 88.2 | 86.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 113.4 | 113.3 | 126.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 14.1 | 24.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.6 | 34.8 | 27.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.9 | 56.6 | 70.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 25.7 | 34 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.9 | 97 | 98.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 60 | 77.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.9 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.9 | 1 | 12 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11 | 5.3 | 1.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bolotana | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.3 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.5 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 24.3 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.6 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70.6 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 77.4 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.3 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |