.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 4.7 | 21.8 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 16.2 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.7 | 1.9 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 12.5 | 48.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 287.8 | 77.4 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 28.1 | 78.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 16.2 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 223.5 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Viddalba | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 21.8 | 18.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.2 | 17.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 48.4 | 54.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.4 | 73.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 78.2 | 105.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16.2 | 20.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 34.7 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 144.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 223.5 | 86 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |