.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3551 | 3713 | 4091 | 
| Variazione intercensuaria annua | -2.3 | 0.4 | 1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.1 | -0.6 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.4 | 1.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.8 | 9.6 | 10 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2 | 3.3 | 4.2 | 
| Densità demografica | 136.8 | 143.1 | 157.6 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Valledoria | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4091 | 1639362 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10 | 2.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 7.4 | 9 | 
| Densità demografica | 157.6 | 68 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |