.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1709 | 1665 | 1598 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.3 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 5.7 | 6.4 |
Densità demografica | 25.8 | 25.2 | 24.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Tula | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1598 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.4 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 24.1 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |