.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 54.6 | 48.5 | 48.6 |
| Tasso di occupazione femminile | 13.6 | 17 | 29.8 |
| Tasso di occupazione | 33.2 | 32.3 | 39 |
| Indice di ricambio occupazionale | 143.2 | 193 | 266.7 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.7 | 27.8 | 32.9 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.6 | 14.1 | 10.4 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30 | 25.7 | 15.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 45 | 49.3 | 56.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.4 | 10.9 | 17.3 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.7 | 23.9 | 17.6 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 42.3 | 29.2 | 25.4 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13 | 19.7 | 20.8 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.3 | 260.4 | 405.2 |
|
|||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Torralba | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 48.6 | 49.6 | 54.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 29.8 | 32.2 | 36.1 |
| Tasso di occupazione | 39 | 40.6 | 45 |
| Indice di ricambio occupazionale | 266.7 | 330.7 | 298.1 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.9 | 30.4 | 36.3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.4 | 7.6 | 5.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 15.6 | 19.4 | 27.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 56.6 | 51.1 | 48.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.3 | 21.8 | 18.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.6 | 29.6 | 31.7 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.4 | 20.4 | 21.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.8 | 16.7 | 16.2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 405.2 | 163.8 | 161.1 |
|
|||
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
|
Tasso di occupazione femminile |
|
|
Tasso di occupazione maschile |