.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.6 | 13.3 | 29.6 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 26.2 | 10.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
Tasso di occupazione straniera | 36.4 | 36.4 | 48.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.8 | 106.5 | 84.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.2 | 50.7 | 49.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.9 | 19.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 60 | 20 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 50.4 | 209 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 153.7 | 57.6 | 114 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Thiesi | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.6 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 10.1 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 48.8 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.4 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.1 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.1 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 209 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 114 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |