.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.5 | 9.5 | 12.1 |
Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 27.1 | 19.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 29.1 | 41.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 41.9 | 102.8 | 83 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 383 | 217.2 | 91.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 13.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 37.5 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 75.1 | 132.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 40.3 | 29.4 | 49.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sennori | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.1 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.1 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 41.3 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 91.5 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.5 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 132.7 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 49.6 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |