.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 54.5 | 69.9 | 74.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 8.8 | 7.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.2 | 69.5 | 81.3 |
Incidenza di analfabeti | 2.1 | 1.2 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.9 | 20 | 17.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Putifigari | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 74.6 | 88.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 7.4 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 81.3 | 113.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.3 | 24.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |