.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.8 | 56.2 | 56 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.3 | 24.6 | 24.6 |
| Mobilità occupazionale | 83.7 | 82 | 78.1 |
| Mobilità studentesca | 50.2 | 73.1 | 79.1 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 38 | 51.5 | 60.2 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 18.4 | 16 | 13.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 40 | 27.7 | 24.5 |
| Mobilità breve | 84.1 | 83.6 | 86.9 |
| Mobilità lunga | 3.4 | 2.3 | 1.8 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Ploaghe | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56 | 54.4 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.6 | 18.9 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 78.1 | 64.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 79.1 | 35.8 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.2 | 66.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.6 | 9.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 24.5 | 21 | 19.1 |
| Mobilità breve | 86.9 | 85.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 1.8 | 3.3 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |