.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89 | 91.3 | 93 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 114.5 | 128.4 | 125.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8 | 3.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.6 | 21.6 | 28.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 21.7 | 31 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.4 | 98.7 | 98.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.5 | 91 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.2 | 7.2 | 1.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.2 | 10.6 | 4.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Nule | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 125.1 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.7 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.7 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.2 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.1 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |