.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 28.7 | 27.3 | 36.8 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 12 | 8.9 | 7.3 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.8 | 14.5 | 18.3 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.7 | 7.3 | 7.3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Nughedu San Nicolò | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 36.8 | 25.8 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.3 | 6.8 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.3 | 11.1 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 7.3 | 6 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |