.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 90.4 | 89.1 | 87.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.5 | 110 | 108.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 19.3 | 7.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.3 | 0 | 82 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 0 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 17.9 | 29.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.2 | 98.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78 | 94 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 2.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.3 | 10.9 | 5.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.6 | 10.6 | 7.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Monteleone Rocca Doria | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.5 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.4 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.5 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 82 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.2 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.4 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.4 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.2 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |