.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.4 | 40.8 | 36.8 |
Tasso di occupazione femminile | 8.7 | 11 | 19.6 |
Tasso di occupazione | 27 | 25.9 | 27.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 244.1 | 134 | 165.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 18.5 | 29.9 | 30.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 18 | 14.2 | 9.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34 | 33.3 | 25.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.4 | 38.3 | 49.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.7 | 14.2 | 15.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.2 | 14.8 | 14.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 56.3 | 33.9 | 29 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.7 | 30.1 | 22.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 85.7 | 159.1 | 194.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Mara | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 36.8 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 19.6 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 27.9 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 165.8 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.4 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.1 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.6 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 49.4 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.9 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.2 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 22.2 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 194.3 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |