.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 81.1 | 79.1 | 74 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4 | 2 | 3.8 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 60.6 | 54.4 | 84.4 |
| Incidenza di analfabeti | 3 | 1.8 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 57.8 | 25.3 | 19.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Ittireddu | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 74 | 88.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 84.4 | 113.7 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.6 | 24.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |