.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.6 | 84.9 | 82.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 112.4 | 107.4 | 115.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.6 | 38.4 | 42.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4.5 | 8.3 | 18.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15 | 24 | 30.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.6 | 98.7 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.1 | 77.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.6 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.4 | 5.9 | 4.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.2 | 3.8 | 1.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ittireddu | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.1 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 115.1 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.1 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.8 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.7 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 77.5 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.3 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |