.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 99.8 | 92.1 | 97.9 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.8 | 5.1 | 5 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.6 | 9.6 | 13.2 |
| Indice di dipendenza anziani | 27.7 | 31.5 | 34 |
| Indice di dipendenza giovani | 30.4 | 27 | 18.8 |
| Indice di vecchiaia | 91.1 | 116.5 | 181 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0 | 0.4 | 1.1 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Burgos | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 97.9 | 95.6 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5 | 4.8 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.2 | 9.5 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 34 | 29.6 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 18.8 | 18.1 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 181 | 164.1 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.1 | 4.6 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |