.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.9 | 83.6 | 80.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.4 | 107.1 | 114.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 13 | 2.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.1 | 27 | 29 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 77.6 | 34.8 | 60.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 24.1 | 32.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.4 | 97 | 98.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 71.6 | 71.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.5 | 3.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.8 | 6.4 | 3.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.6 | 10.4 | 3.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bonorva | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.4 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 114.4 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.3 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 60.7 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.1 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 71.6 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.8 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.7 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.5 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |