.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4061 | 3800 | 3636 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.7 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 2 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
Densità demografica | 54.5 | 51 | 48.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bono | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3636 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.9 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 48.8 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |