.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.5 | 3 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 12.2 | 16.5 | 27.3 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 5.1 | 2.4 | 1.3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Portopalo di Capo Passero | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.3 | 30.9 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |