.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.6 | 36 | 45.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.9 | 10 | 18.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 80.9 | 92.7 | 94.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.2 | 32.5 | 35.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Avola | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.9 | 48.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.2 | 18.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.8 | 96.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.1 | 35.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |