.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 16 | 82.9 | 155.2 |
Incidenza di minori stranieri | 18.5 | 20.6 | 27.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 59 | 78.5 | 65.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 56.6 | 47.7 | 62.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 110.3 | 210.8 | 149.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5 | 12.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 8.8 | 25.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 724.4 | 155.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 1267.5 | 657.6 | 553.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Santa Croce Camerina | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 155.2 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.7 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.5 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.7 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 149.8 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.4 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25.8 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 155.9 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 553.8 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |