.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 9.7 | 21.9 | 33.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.3 | 5.2 | 14.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 81.5 | 95.8 | 96.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.3 | 46.4 | 49.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Chiaramonte Gulfi | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 33.1 | 48.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.4 | 18.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.3 | 96.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 49.1 | 35.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |