.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.6 | 8.5 | 25.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 14.3 | 21.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 1.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 41.7 | 38.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 78 | 94.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 177.9 | 70.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 35.7 | 14.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 136.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 236.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sant'Alfio | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 25.8 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.4 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.7 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 38.2 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.8 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 70.1 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.3 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 136.7 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 236.8 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |