.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.1 | 36.6 | 50.7 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.1 | 5.6 | 12.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 84.8 | 96.6 | 96.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.7 | 36.7 | 36 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | San Pietro Clarenza | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.7 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.3 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.8 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |