.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 55.5 | 24.9 | 18.3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 59.5 | 39.2 | 27.8 |
| Tasso di disoccupazione | 56.7 | 30 | 21.8 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 88.5 | 55.7 | 54.3 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | San Michele di Ganzaria | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 18.3 | 18.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 27.8 | 27.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 21.8 | 21.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 54.3 | 53.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |