.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.1 | 70.7 | 74.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.7 | 101.3 | 112.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5 | 8.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.7 | 10.7 | 12.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 10.8 | 80 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 22.7 | 34.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.2 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.3 | 87.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.3 | 1.1 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.2 | 3.4 | 3.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Giovanni la Punta | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.4 | 70.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 112.6 | 99.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 8.7 | 7.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.1 | 29 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 80 | 62.6 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.1 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 97.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.5 | 73.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 5.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.2 | 4.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |