.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.8 | 96.4 | 95.2 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 9.4 | 7.3 | 7.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.1 | 5.7 | 6.7 |
Indice di dipendenza anziani | 18.3 | 19.9 | 19.7 |
Indice di dipendenza giovani | 35.5 | 28.5 | 25 |
Indice di vecchiaia | 51.6 | 70.1 | 78.9 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.2 | 1.9 | 4.4 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Motta Sant'Anastasia | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 95.2 | 93.6 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.7 | 9.4 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 19.7 | 28.5 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 25 | 22.6 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 78.9 | 126.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.4 | 3.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |