.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 66.7 | 65.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 75.6 | 75.2 | 81.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.7 | 10.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17 | 22.6 | 24.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 3.2 | 0 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 23.1 | 31.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 98.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 59.8 | 63.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.8 | 4.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.6 | 14.4 | 11.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 16.5 | 3.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Militello in Val di Catania | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.4 | 70.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.8 | 99.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.4 | 7.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.6 | 29 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 62.6 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.9 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 97.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63.8 | 73.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.7 | 3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.1 | 5.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 4.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |