.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.3 | 22.6 | 22.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.7 | 2.6 | 4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 3.9 | 7.3 | 12.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.7 | 2.2 | 3.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Gravina di Catania | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.8 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.1 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 Italia Sicilia Gravina di Catania |
Incidenza di coppie anziane senza figli |