.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103 | 94.4 | 97.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 4.9 | 4.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63.3 | 90.9 | 124.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 2.7 | 1.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.6 | 22.5 | 22.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Fiumefreddo di Sicilia | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.5 | 100.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.7 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 124.1 | 134.5 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.8 | 2 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.6 | 23.2 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |