.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4551 | 3746 | 3298 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -1.9 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -2.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.7 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.3 | 5 | 6 |
Densità demografica | 38.3 | 31.5 | 27.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castiglione di Sicilia | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3298 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.7 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 27.7 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |