.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.4 | 94.4 | 94.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 4.4 | 4.3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 66.7 | 80.4 | 127.9 |
| Incidenza di analfabeti | 2.4 | 0.9 | 1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46 | 28 | 22.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Camporotondo Etneo | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.8 | 100.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 127.9 | 134.5 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1 | 2 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.6 | 23.2 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |