.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2066 | 3007 | 4476 |
Variazione intercensuaria annua | 4.4 | 3.8 | 4.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.5 | 2.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 4.3 | 4.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.8 | 12.4 | 13.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.4 | 10.2 | 7.1 |
Densità demografica | 315.2 | 458.8 | 682.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Camporotondo Etneo | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4476 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 4.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.7 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 4.4 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.9 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.1 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 682.9 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |