.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3 | 5.9 | 14.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 20 | 23.9 |
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 0.3 | 1 |
| Tasso di occupazione straniera | 42.9 | 75 | 64.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.2 | 45.3 | 59.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 138.8 | 109.8 | 254.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.7 | 13 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 37.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 108.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 296.2 | 597.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Aci Bonaccorsi | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 14.4 | 25 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.9 | 20.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1 | 1.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 64.9 | 53 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 59.7 | 65.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 254.3 | 132.3 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13 | 15.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 37.5 | 29 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.1 | 177.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 597.7 | 109.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |